Чыгунны запорны клапан (нізкага/сярэдняга ціску)
| няма | Назва часткі | Матэрыял | Стандартны |
| 1 | Цела | Каўкі чыгун або шэры чыгун | BS1452 |
| 2 | Кольца для сядзення корпуса | Латунь або бронза | - |
| 3 | Дыск | Нержавеючая сталь | ss420 |
| 4 | Болт | Вугляродзістай сталі | A3 |
| 5 | Сталёвы мяч | Нержавеючая сталь | ss420 |
| 6 | Сцябло | Нержавеючая сталь | ss420 |
| 7 | Пракладка | NBR | BS2494 |
| 8 | Ніт капота | Вугляродзістай сталі | A3 |
| 9 | Ўпакоўка | Графіт | - |
| 10 | Залоза | Каўкі чыгун | BS2789 |
| 11 | Стад | Вугляродзістай сталі | A3 |
| 12 | Арэх | Вугляродзістай сталі | A3 |
| 13 | Башлык | Каўкі чыгун або шэры чыгун | BS1452 |
| 14 | Сцябло арэха | Латунь | - |
| 15 | Болт | Вугляродзістай сталі | A3 |
| 16 | Махавік | Вугляродзістай сталі | A3 |
| 17 | Пральная машына | Вугляродзістай сталі | A3 |
| 18 | Ніт махавіка | Вугляродзістай сталі | A3 |
| DN | D | D1 | D2 | L | b | f | z-φd | H |
| 15 | 95 | 65 | 46 | 108 | 14 | 2 | 4-14 | 204 |
| 20 | 105 | 75 | 56 | 117 | 16 | 2 | 4-14 | 209 |
| 25 | 115 | 85 | 65 | 127 | 16 | 3 | 4-14 | 218 |
| 32 | 140 | 100 | 76 | 140 | 18 | 3 | 4-19 | 239 |
| 40 | 150 | 110 | 84 | 165 | 18 | 3 | 4-19 | 248 |
| Даступны памер ад DN50 да DN300 | ||||||||
| Намінальны ціск | PN10 | PN16 |
| Shell Ціск | 15 бар | 24 бара |
| Ціск на сядзенне | 11 бар | 17,6 бар |
1. Простая структура, зручная вытворчасць і абслугоўванне.
2. Невялікая працоўная адлегласць і кароткі час адкрыцця і закрыцця.
3. Добрае ўшчыльненне, нізкае трэнне паміж ушчыльняльнымі паверхнямі і працяглы тэрмін службы.
1. Чыгунная стандартная структура шаравога клапана з'яўляецца разумнай, надзейнай герметычнасцю, асабліва падыходзіць для лёгкаўзгаральных, выбухованебяспечных, высокатаксічных, таксічных вадкасцей, высокатэмпературнага цеплаправоднага масла, вадкага аміяку, этыленгліколя і іншых асяроддзяў.
2. Рэжым прывада чыгуннага шаравога клапана - ручной, рэдуктарны, электрычны, пнеўматычны і г.д.
3. Чыгунны запорны клапан шырока выкарыстоўваецца ў нафтахімічнай прамысловасці, тэкстыльнай прамысловасці з хімічных валокнаў, вытворчасці пластыкавай паперы, электраэнергетычнай сталі, друкаванай і фарбавальнай гуме, прыродным газе і іншых газавых сістэмах, бяспечнай і надзейнай працы.





